Prensa y Medios
Página 25 de 43 | registros 481 a 500 de 857
| Febrero 2019 | Comercio y Justicia | La suba del costo laboral y los conflictos encabezan la agenda 2019 | Ver nota |
| Febrero 2019 | Ambito Financiero | Inteligencia artificial: las 6 transformaciones que traerá a las empresas | Ver nota |
| Febrero 2019 | Iprofesional | Los 5 temas que más preocupan al área de Recursos Humanos en 2019 | Ver nota |
| Febrero 2019 | Perfil | El capital humano y la tecnología | Ver nota |
| Febrero 2019 | Mercado | Cinco temas que inquietan a toda la gente de RR.HH | Ver nota |
| Febrero 2019 | Iprofesional | Pymes y grandes empresas nacionales comprendieron que para competir necesitan digitalizar la gestión de RR.HH | Ver nota |
| Febrero 2019 | Info Technology | Inteligencia artificial para Recursos Humanos: una empresa encuentra el "candidato perfecto" | Ver nota |
| Febrero 2019 | IProUp | Empleo "4.0": tu próxima entrevista puede ser con un robot, que decidirá si calificás para un puesto de trabajo | Ver nota |
| Febrero 2019 | Buenos Negocios | Teletrabajo: Claves para implementarlo en tu pyme | Ver nota |
| Enero 2019 | Revista Fortuna | Desmotivados, pero resilientes | Ver nota |
| Enero 2019 | Call Center News | HCWork y HCPay: resultados extraordinarios en la gestión de Recursos Humanos | Ver nota |
| Enero 2019 | America Economía | Workia lanza dos plataformas integrales para la gestión de RRHH | Ver nota |
| Enero 2019 | Forbes | Vacaciones: misión posible | Ver nota |
| Enero 2019 | El Cronista | 2019: Un año para ser creativos y ordenados | Ver nota |
| Enero 2019 | Comunidad RH | Lanzan Entrevistador Virtual made in Argentina | Ver nota |
| Enero 2019 | Iprofesional | Sueldos 2019: qué sectores estarán por encima de la inflación | Ver nota |
| Enero 2019 | Instituto Tecnológico Autónomo del Litoral | RR. HH: Desarrollan un entrevistador virtual basado en inteligencia artificial | Ver nota |
| Diciembre 2018 | Buenos Negocios | 10 notas esenciales en 2018 | Ver nota |
| Diciembre 2018 | El Cronista | Salarios: Qué sectores serán los más favorecidos durante 2019 | Ver nota |
| Diciembre 2018 | Buenos Negocios | Cómo liderar en tiempos de crisis | Ver nota |
Miguel A. Terlizzi aporta una sólida metodología de trabajo para que las personas, equipos y en particular los líderes y ejecutivos de toda empresa, puedan lograr verdaderos resultados extraordinarios que se sostengan en el tiempo y que beneficien a todos los participantes del sistema: clientes, accionistas, colaboradores y proveedores.
Obtener resultados que trasciendan de manera impensada lo que los individuos y organizaciones están acostumbrados a alcanzar es el destino al que apunta esta obra, escrita en un lenguaje profesional y muy práctico que va develando paso a paso y con múltiples ejemplos, un método exitoso para lograrlos: EL METODO RESE®